相关阅读
佐思数据 | 2022年1-5月中国乘用车新车雷达安装量
佐思数据 | 2022年1-5月中国乘用车新车摄像头安装量
佐思数据 | 2022年1-4月中国乘用新车雷达安装量
佐思数据 | 2022年1-4月中国乘用车新车摄像头安装量
佐思数据 | 2022年1-4月中国乘用新车ADAS装配量排名
佐思数据 | 2022年1-3月中国乘用新车ADAS装配量排名
佐思数据 | 2022年1-3月中国新车摄像头安装量排名
佐思数据 | 一图看懂中国乘用车驾驶辅助系统排名
佐思数据 | 2021年中国乘用车新车行车记录仪安装量概览
佐思数据 | 2021年乘用车超声波雷达同比增长11.6%
佐思数据 |2021年前十月乘用车Radar同比增长43%
佐思数据 | 2021年前十月,中国乘用车前视系统同比增长36.4%
佐思数据 | 上半年L2.5和L2.9车型销量6.1万,1.5万辆开通高精度地图功能
ADAS数据年报:2020年FCW和AEB装配量超600万
......
更多佐思报告
佐研君:18600021096(同微信)
佐思2022年研究报告撰写计划
智能网联汽车产业链全景图(2022年7月版)
自主品牌主机厂自动驾驶 | 汽车视觉(上) | 高精度地图 |
合资品牌主机厂自动驾驶 | 汽车视觉(下) | 高精度定位 |
商用车自动驾驶 | 汽车仿真(上) | OEM信息安全 |
低速自动驾驶 | 汽车仿真(下) | 汽车网关 |
ADAS与自动驾驶Tier1-国内 | 激光雷达-国内篇 | 行泊一体研究 |
ADAS与自动驾驶Tier1-国外 | 激光雷达-国外篇 | 红外夜视 |
自动驾驶与座舱域控制器 | 毫米波雷达 | 车载语音 |
乘用车底盘域控 | 车用超声波雷达 | 人机交互 |
域控制器排名分析 | Radar拆解 | 汽车VCU研究 |
激光和毫米波雷达排名 | 充电基础设施 | 800V高压平台 |
E/E架构 | 汽车电机控制器 | 燃料电池 |
汽车分时租赁 | 混合动力报告 | 汽车OS研究 |
共享出行及自动驾驶 | 汽车PCB研究 | 线控底盘 |
EV热管理系统 | 汽车IGBT | 滑板底盘 |
汽车功率电子 | 汽车线束 | 电控悬架 |
无线通讯模组 | 合资品牌ADAS | 转向系统 |
汽车5G融合 | 自主品牌ADAS | ADAS数据年报 |
合资品牌车联网 | 农机自动驾驶 | 汽车MCU研究 |
自主品牌车联网 | 港口自动驾驶 | 传感器芯片 |
专用车自动驾驶 | 飞行汽车 | 自动驾驶芯片 |
矿山自动驾驶 | 汽车智能座舱 | 自动驾驶重卡 |
无人接驳车 | 商用车车联网 | 智能座舱设计 |
无人零售车研究 | 座舱多屏与联屏 | 商用车ADAS |
智能座舱Tier1 | 智能汽车个性化 | 座舱SOC |
商用车智能座舱 | 汽车多模态交互 | 汽车座椅 |
仪表和中控显示 | TSP厂商及产品 | 汽车照明 |
智能后视镜 | OTA研究 | 汽车EDR研究 |
汽车数字钥匙 | AUTOSAR研究 | 模块化报告 |
汽车UWB研究 | 软件定义汽车 | 造车新势力-蔚来 |
汽车云服务研究 | Waymo智能网联布局 | 车载DMS |
L4自动驾驶 | HUD行业研究 | V2X和车路协同 |
L2自动驾驶 | 自动驾驶法规 | 路侧智能感知 |
环视市场研究(本土篇) | 自动驾驶标准和认证 | 路侧边缘计算 |
环视市场研究(合资篇) | 智能网联测试基地 | 汽车eCall系统 |
乘用车T-Box | PBV及汽车机器人 | 电装新四化 |
商用车T-Box | 汽车功能安全 | 电驱动与动力域研究 |
T-Box排名分析 | 汽车音响研究 | 多域计算和区域控制器 |
乘用车摄像头季报 | 线控制动研究 | 数据闭环研究 |
汽车镁合金压铸 | 智慧停车研究 |
本文转载自网络,版权归原作者所有,如侵犯您的权益请联系wyl860211@qq.com,我们将第一时间删除。